Descripción de Producto
Varios C F G abrazaderas
De grado industrial pesado de hierro fundido de la construcción c abrazadera c-clamp
C-CLAMP | Peso(G) | Q'TY/CTN | CTNS | GW. | N.W. | Los AMUMA. | ||
1" | 200 | 32 | 31 | 0.0180 | ||||
2" | 190 | 150 | 29 | 28 | 0.0220 | |||
3" | 760 | 50 | 41 | 40 | 0.0339 | |||
4" | 980. | 40 | 42 | 41 | 0.0370 | |||
5" | 1300 | 18 | 22 | 21 | 0.0162 | |||
6" | 1590 | 18 | 24 | 23 | 0.0206 | |||
8" | 2200 | 10 | 23 | 22 | 0.0216 | |||
10" | 3000 | 10 | 32 | 31 | 0.0287 | |||
12" | 3200 | 10 | 32 | 31 | 0.0287 |


1)de acero
2)Superficie: zinc
3)Cuatro tamaño diferente para las selecciones
Nuestros otros productos de la abrazadera,





La bienvenida a sus selecciones,

Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico.
Gracias