Descripción de Producto
Hormigonera camión pesado camión mezclador de concreto camión mezclador de venta de venta 1.4*2 mini camión hormigonera Unidad de mano personalizado 2. 3.3600mm distancia entre ejes 4.130 CV
El motor | ||||
El modelo de motor y la emisión | YC4D130-21(Euro II) | |||
Tipo de motor | Cuatro cilindros/en línea de refrigeración por agua// /cuatro tiempos motor diesel sobrealimentados intercooling/. | |||
La potencia nominal del motor (kw/rpm). | 96/4200 | |||
Caja de cambios | ||||
Tipo de caja | 145HF importar hormigonera | |||
La velocidad de la caja de cambios | 5 velocidades con velocidad variable adjunto& 1 marcha atrás | |||
El eje trasero | ||||
Tipo de eje trasero | Eje muerto lleno de eje flotante para la venta de camiones hormigonera | |||
El eje trasero de carga (T) | 9T(1092C) | |||
Tipo de cabaña/ancho (mm) | Del lado derecho de conducir de cabeza plana, y la mitad de la fila /1900 | |||
En coche | 4×2 importar mini camión hormigonera | |||
Tipo de neumático/número | 8.25-20 | |||
Tipo de freno de servicio | Tipo de tambor, de frenado doble bucle de presión de aire | |||
Tipo de freno de estacionamiento | Muelle de almacenamiento de energía de frenado de la rueda trasera | |||
Dispositivo de dirección | La dirección asistida | |||
El parámetro de peso | ||||
Reducir el peso (Kg) | 5860 | |||
Capacidad de carga nominal (kg) | 7505 | |||
El parámetro de rendimiento | ||||
La velocidad máxima (sin carga)(km/h) | 80 | |||
La máxima trepabilidad (%) | ≥30% | |||
Radio de giro mínimo (m) | 6.9 | |||
Distancia al suelo mínimo (mm) | 190 | |||
Los parámetros de la dimensión | ||||
Dimensiones totales (LxWxH) mm | 6045*2300*2600 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 3600 | |||
Ancho de vía delantero/trasero (mm) | 1790/1725 | |||
Suspensión delantera/trasera (mm) | 1245/1980 | |||
Configuración estándar. | Radio, rueda de repuesto, volante ajustable , la dirección asistida | |||
Configuración de la selectiva | Aire condicionado |
Si usted está interesado en este modelo, por favor no dude en enviar consulta, y siempre estaremos encantados de cotización. Gerente de venta: Albert Du La celda:0086-18660874450 Preguntas frecuentes 1.El precio FOB en el término: Shanghai como común, otro puerto también es aceptable. 2. Nuestras condiciones de pago: T/T, el 30% de depósito tras la confirmación de pedido, el 70% restante debe ser pagado antes del parto. 3. hora de entrega: la hora de entrega es de 20-30 días comunes, la hora de entrega exacto depende de la orden y la producción actual de estado. El embalaje y envío 1, el embalaje: nude o cera. 2. Envío: buque Ro-Ro o a granel buque según el orden o requerimiento del cliente" Información de la empresa ClW Heavy Industry Co., Ltd. Precio 1.Competitive y excelente calidad, 2.Más de 10 años de experiencia como fabricante 3.CCC, la certificación ISO, BV 4.Perfecto servicio postventa 5.La exportación de más de 50 países y regiones 6.Valor de producción anual superaron los 1500, 000, 000 yuanes (240, 000, 000 dólares por año 7.puede producir camiones tanque de agua, tanque de combustible carretilla elevadora, camión de cemento a granel , del depósito de gas, de basura Camión grúa camión vacío, las aguas residuales, Antena de la plataforma, Camión Mezclador de concreto, la carretera Sweeper carretilla elevadora, Camión grúa de carga, camiones de bomberos La exportación Como fabricante, tenemos nuestra propia licencia de importación y exportación. Hemos exportado con éxito a Ghana, Sudán, Nigeria, Angola, Tayikistán, Namibia, Birmania, Corea, Irán, de América, Afganistán, Irak y en otros países. El desarrollo de nuestra fábrica está mejor y mejor. Información de contacto Gerente de venta: Albert Du Tel/Fax : 00862783796298 La celda:0086-18660874450