Descripción de Producto
Proviene de la corteza del sauce el sauce de Salix especies.La corteza contiene salicina, un compuesto similar a la aspirina.Salicina se metaboliza en el cuerpo para crear el áCido salicíLico, un precursor de la aspirina.El extracto de hierbas ha sido utilizado en la poblacióN nativa y la medicina popular para aliviar el dolor, inflamacióN y la fiebre.
El nombre del producto | Extracto de Salix Alba |
Nombre latino | Salix alba L. |
El tema | La especificacióN | Los resultados | Los méTodos |
Compuesto de marcador | 15% 15% salicina | 15.16% | Los rayos UV |
La apariencia y color | Polvo amarillo | Conformar | GB5492-85 |
El olor y sabor | CaracteríStica | Conformar | GB5492-85 |
Parte de la planta usa | Peel | Conformar | |
Disolvente de extraccióN | El agua y etanol | Conformar | |
La densidad aparente | 0.4-0.6g/ml | 0.45-0.60g/ml | |
Malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
PéRdida por desecacióN | ≤5,0% | 3,45% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤5,0% | 2,04% | GB5009.4 |
Los residuos de disolvente | <0,2% | Conformar | GC |
Los metales pesados | |||
El total de los metales pesados | ≤10ppm | <3.0ppm | El AAS |
El arséNico (As) | ≤1.0ppm | <0.1ppm | El AAS(GB/T5009.11) |
El plomo (Pb) | ≤1.0ppm | <0.5ppm | El AAS(GB5009.12) |
El cadmio | <1.0ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.15) |
El mercurio | ≤0.1ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.17) |
La microbiologíA | |||
Recuento de la placa total | ≤10,000 ufc/g | <100 | GB4789.2 |
El total de las levaduras y mohos | ≤1000 UFC/g | <10 | GB4789.15 |
E.Coli | ≤40NMP/100 g. | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
La salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
Staphylococcus | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.1 |
El embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor interior:Doble Cubierta exterior:Bolsa de pláStico, cartóN y dejar en punto muerto en el cuerpo de la sombra y lugar fresco y seco | ||
Vida de anaquel | 3 añOs cuando se almacena correctamente | ||
Fecha de caducidad | 3 añOs |





