Descripción de Producto
Las ventajas1. Elevada dureza, resistencia a la abrasión y resistencia al impacto
2. Alta velocidad
3. Diseño de corte es la fuerza equilibrado para taladrar un agujero redondo precisa y reducir el remolino de bits
4. Las pastillas tienen inserciones de carburo de tungsteno calibre para obtener la máxima resistencia al desgaste
5. La capa de diamantes con un grosor de más de 1 mm abrsion aumenta la resistencia de PDC cortador.
6. Sinterizan a alta presión y temperatura
Características:
1. Polímero de diamantes
2. Con la alta temperatura y presión ultraelevada sinterizado
3. Hecho de diamante y pegamento.
4. Alta resistencia al calor y una alta estabilidad térmica
Uso:
1. El PCD diamante policristalino ampliamente utilizado para el mecanizado de cantos de los diamantes naturales, pulido y mecanizado.
2. Compacto de diamante policristalino utilizado como elemento de corte, perforación de aceite adecuado para la perforación de formaciones suave al duro, pero también puede ser utilizado como el filo de la herramienta de mecanizado, como la minería del carbón, la exploración geológica, las perforaciones petroleras, etc...
3. Diamante Policristalino utilizados para la corte de metales no ferrosos y materiales no metálicos, el producto puede ser procesado como la forma y tamaño de las necesidades del cliente.
4. Diamante Policristalino PCD se utiliza para realizar el trefilado muere.
El PCD's están disponibles en 3 tipos, el auto admite el anillo de tungsteno, natural y compatible con diferentes tamaños de grano (1, 3, 5, 10, 25 y 50 micras).
Todo nuestro negocio es llevada a cabo en el pleno cumplimiento de la certificación ISO9001.
Póngase en contacto con nosotros si deseas más información.
ADDMA El código | Producto NO. | Dimensiones del producto | El Tamaño de grano medio(mu) | Max. Die4 Recomendado (Mm) | ||||||||
Φd | ΦD | T | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
D6 | WKH2510 | 2.5±0.2 | 1.0+0.2 | √ | √ | √ | √ | - | 0.4 | |||
D12 | WKH3215 | 3.2±0.2 | 1.5+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | - | 1.0 | ||
D15 | WKH5225 | 5.2±0.2 | 2.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 1.5 | ||
D18 | WKH5235 | 5.2±0.2 | 3.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 2.0 | ||
D6 | Los modelos WKR2510 | 2.5±0.2 | 1.0+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | - | 0.4 | ||
D6 | Los modelos WKR3110 | 3.1±0.2 | 1.0+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | - | 0.5 | ||
D12 | Los modelos WKR3115 | 3.1±0.2 | 1.5+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | - | 1.0 | ||
D15 | Los modelos WKR5225 | 5.2±0.2 | 2.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 1.5 | ||
D18 | Los modelos WKR5235 | 5.2±0.2 | 3.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 2.0 | ||
D21 | Los modelos WKR7040 | 7.0±0.2 | 4.0+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 3.0 | ||
D24 | Los modelos WKR9853 | 9.8±0.2 | 5.3+2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 4.0 | ||
D12 | WKY4015 | 4.0±0.2 | 8.12±0.13 | 1.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 1.0 | |
D15 | WKY4023 | 4.0±0.2 | 8.12±0.13 | 2.3+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 1.8 | |
D18 | WKY4029 | 4.0±0.2 | 8.12±0.13 | 2.9+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 2.3. | |
D21 | WKY7040 | 7.0±0.2 | 13.65±0.13 | 4.0+0.2 | - | - | √ | √ | √ | √ | 3.5 | |
D24 | WKY7053 | 7.0±0.2 | 13.65±0.13 | 5.2+0.2 | - | - | √ | √ | √ | √ | 4.6 | |
D27 | WKY12987 | 12.9±0.2 | 24, 13±0, 25 | 8.7±0.25 | - | - | - | √ | √ | √ | 5.8 | |
D30 | WKY129120 | 12.9±0.2 | 24, 13±0, 25 | 12.0±0.25 | - | - | - | √ | √ | √ | 7.6 | |
D31 | WKY152120 | 15.2±0.2 | 26.6±0.25 | 12.0±0.25 | - | - | - | - | √ | √ | 9.0 | |
D33 | WKY152150 | 15.2±0.2 | 26.6±0.25 | 15.0±0.50 | - | - | - | - | √ | √ | 10.0 | |
D33 | WKY18150 | 18.5±0.2 | 29.0±0.25 | 15.0±0.50 | - | - | - | - | √ | √ | 11.0 | |
D33 | WKY18180 | 18.5±0.2 | 29.0±0.25 | 18.0±0.50 | - | - | - | - | √ | √ | 12.0 |
Introducción: La fábrica
Zhecheng Hongxiang Superhard Material CO., LTD fue fundada en 1990, que en la afiliada con Wanke Grupo. La compañía es una empresa de alta tecnología con experiencia en la gestión moderna y una fuerte capacidad de investigación y desarrollo. Además, ha ganado muchos premios nacionales y locales y obtuvo varias patentes de invención.
La constante innovación y la buena fe son nuestro pie.
Nuestros productos ha exportado al Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón, Corea, Tailandia, Vietnam, India, Egipto, Irán, Turquía, etc. 52 países y participado en muchos
Exposiciones nacionales e internacionales. Además, nuestro producto ha ganado una buena satisfacción y reconocimiento por parte de los clientes nacionales y extranjeros.