Descripción de Producto
1)El Producto líder de la Tecnología, Función completa, Excelente Rendimiento, Calidad confiable, Fácil De Operar.
2)La optimización De la Estructura del cuerpo, la Producción de moldes especiales, Hermosa Apariencia, Mezcladoras de hormigón, la Uniformidad de descarga, la Baja Tasa De Residual.
3) importados de La Bomba hidráulica, El Motor hidráulico Y Reductor de velocidad.
4) utiliza La Placa de acero de alta resistencia, de Larga Vida de servicio .
5) la optimización De Toda la Estructura, Centro De Gravedad bajo, la Ejecución de alta Eficiencia.
6) Es la Amplia gama de productos, La Capacidad Del tanque de 6 A 18 Metros cúbicos.
7) Elegir Una Variedad De Dispositivo auxiliar.
8) coincidan Todos Hormigonera Chasis del vehículo.
9) basado en un fuerte soporte técnico de nivel superior y la tecnología hacen que los camiones con alta Calidad y más fiable
10) precios competitivos y rentables
11) Búsqueda rápida y eficiente de suministro de piezas de repuesto traigo más conveniente
12) hora de entrega rápida, podemos organizar la producción según sus necesidades exactamente y Rápidamente
13) de importación y exportación profesional sobre el procedimiento, el despacho de aduanas más alta eficiencia
La especificación
El modelo | ZZ5257GJBN3247C (8290) | |
Todo el rendimiento del vehículo y parámetros | Chasis | HOWO |
Reducir el peso (Kg) | 13500 | |
Peso total del vehículo (Kg) | 25000 | |
La dimensión de esquema de(L*B*H) (mm) | 8715*2496*3800. | |
Distancia entre ejes (mm) | 3225+1350 | |
Voladizo delantero (mm) | 1500 | |
Voladizo trasero (mm) | 2615 | |
Min. Juego por encima del suelo (mm) | 314 | |
Max. La velocidad de desplazamiento (km/h) | 90 | |
Min. El diámetro de giro (m) | 17.3 | |
El consumo de aceite por cada 100 km. (Bajo condiciones limitadas) | ≤25 | |
Configuración del vehículo | El embrague | Embrague de disco único seco (φ430) |
La caja de engranajes | HW SINOTRUCK18709 | |
Tipo de conducción | 6*4 | |
El mecanismo de dirección | ZF8098 | |
El freno de servicio | Frenos de aire de doble circuito | |
Frenado de estacionamiento | La primavera de alimentación de aire del freno de corte | |
Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |
El neumático | 12.00(R)-20 | |
Los parámetros del motor | El modelo | WD615.95(E); WD615.96(E) |
Tipo | En la línea de 6 cilindros, refrigerado por agua, sobrealimentados, Inter-enfriado, Electric (motor diesel de inyección directa) | |
Norma de emisión | Euro III. | |
Capacidad de descarga (L) | 9.726L | |
Potencia (HP) | 290 HP(2200r/min). | |
Par máx. | 1100-16001350 N. M(r/min). | |
Los parámetros de Tambor de mezcla | Volumen geométrico de la mezcla del tambor (M3). | 12.8 |
Max. La mezcla Cubage (m3). | 8-8.8 | |
Velocidad de alimentación | ≥ 3 | |
La velocidad de descarga | ≥1, 5 | |
La tasa de sobrantes | ≤ 0, 5% | |
Max Velocidad de giro (r/min). | 14-16 | |
El Tambor de mezcla Obliquity (°) | 15 | |
El Tambor de mezcla de máx. De diámetro (mm) | Φ2162 | |
Sistema de conducción | Reductor de velocidad | El italiano BONFILI-577L |
Bomba hidráulica | EATON5423-518 EE. UU. | |
Motor hidráulico | EATON4633-045 EE. UU. | |
El radiador | Alemán AKG CON DOSIFICADOR DE VACIO | |
Sistema de suministro de agua | La capacidad del tanque de agua (L) | 260 |
Modo de suministro de agua | La Bomba de agua |
Equipos relacionados:

Exposición y mostrar al cliente:

Nuestra fábrica

Certificados de empresa
